Durata de livrare: 7 zile lucratoare
|
Cod |
Denumire |
Debit |
Racord |
Capacitate kvs |
Temperatura |
|
UPTT522-45/65 |
Ventil termostatic antioparire - Esbe - Suedia |
8….260 |
G11/4" |
6,1 |
45...65oC |
|
UPTT522-50/75 |
Ventil termostatic antioparire - Esbe - Suedia |
8….260 |
G11/4" |
6,1 |
50...75oC |
| Ventilele termostatice antioparire de mare capacitate, seria UPTT520 Tango Seria UPTT520 Tango de vane termostatice de amestec au o capacitate mare de debit si asigura o reglare precisa a temperaturii apei calde menajere in sistemele cu boilere sau rezervoare de mare capacitate din cladiri, dusuri din centre de sport, spitale si alte cladiri comerciale. Vanele sunt echipate cu sistem anti-oparire ce asigura automat oprirea apei calde in cazul lipsei apei reci; apa rece este oprita deasemenea la lipsa apei calde. Instalarea este recomandata in instalatiile sanitare in care: temperatura apei este ridicata temporar la peste 60°C pentru realizarea protectiei anti-legionela (corpul uman este expus la arsuri de gradul 3 in doar 3 secunde la expunerea la apa cu o temperatura mai mare de 60°C), ACM este preparata cu un boiler solar; sistemele unde exista variatii ale presiunii intre apa rece si apa calda. UPTT520 este alcatuit din doua vane termostatice anti-oparire seria VTA520 montate in paralel astfel se asigura un debit marit fara a afecta performantele de reglare la debite mici sau mari. | |||||||||||||
| Materiale constructive: | · alama DZR nichelata – CW602N (rezistenta la procesul de erodare a zincului), aprobata pentru uzul la apa potabila | ||||||||||||
| Mediu lucru: | · apa potabila, apa cu glicol maximum 50% | ||||||||||||
| Presiunea de lucru: | · maximum 10 bar | ||||||||||||
| Presiune diferentiala: | · maximum 3 bar (intre porturile de apa calda si apa rece) | ||||||||||||
| Temperatura maxima: | · +95°C, temporat +100°C | ||||||||||||
| Capacitate amestec ACM: | · 1 l/sm pentru boilere sau rezervoare de pana la 3000 l sau pentru cca 20 de apartamente | ||||||||||||
| Functie antioparire: | · la lipsa totala a apei reci sau calde vana inchide in maxim 2 sec. | ||||||||||||
| Acuratete reglare: |
|
||||||||||||
| Rozeta de reglare: | · marcata 1…5, mascata cu capac de protectie pentru prevenirea interventiilor neautorizate; | ||||||||||||
| Conexiuni: |
|
||||||||||||
| Accesorii incluse: |
|
||||||||||||
| Certificari: | · PED2014/68/EU, art 4.3 | ||||||||||||
| Nota: | · se recomanda montarea unor clapete de sens pe porturile de apa calda si de apa rece; | ||||||||||||
| Producator: | · ESBE AB, fabricat in Suedia | ||||||||||||