CARACTERISTICI PRINCIPALE
-Sunt disponibile trei versiuni instantanee de 28, 32 și 38 kW, precum și două versiuni numai încălzire de 24 și 35 kW
-Prietenoasă cu mediul – emisii reduse de NOx (clasa 6)
-Domeniu de modulare a puterii între 18% și 100%
-Modul de condensare inovativ din oțel inox
-Pompă electronică cu consum redus de energie
-Display LCD
-By-pass reglabil
-Protecție standard anti-îngheț până la -5°C (opțional până la -15°C)
-Poziții nemodificate ale racordurilor față de modelele anterioare
-Sisteme de evacuare a gazelor de ardere
Serie Verde
SOLICITA CONSULTANTA SAU MONTAJ
+40736579964 TEL / WHATSAPP
thermosanro@gmail.com
Durata de livrare: 7 zile lucratoare
| Date tehnice | UM | VICTRIX TERA 24 PLUS V3 |
VICTRIX TERA 35 PLUS V3 | VICTRIX TERA 28 V3 |
VICTRIX TERA 32 V3 |
VICTRIX TERA 38 V3 |
|||
| Funcţionare în regim de încălzire | |||||||||
| Putere utila max. regim incalzire (40/30°C) | kW | 26,5 | 34,92 | 26,5 | 30,7 | 34,92 | |||
| Putere utila max. regim incalzire (50/30°C) | kW | 26,13 | 34,33 | 26,13 | 30,43 | 34,33 | |||
| Putere utila max. regim incalzire (80/60°C) | kW | 24 | 32 | 24 | 28 | 32 | |||
| Putere utila min. regim incalzire (40/30°C) | kW | 4,83 | 6,75 | 4,83 | 5,4 | 6,75 | |||
| Putere utila min. regim incalzire (50/30°C) | kW | 4,79 | 6,65 | 4,79 | 5,33 | 6,65 | |||
| Putere utila min. regim incalzire (80/60°C) | kW | 4,3 | 6,10 | 4,3 | 4,8 | 6,1 | |||
| Temperatura maxima agent termic | oC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Domeniu de reglare a temperaturii agentului primar | oC | 20-85 | 20-85 | 20-85 | 20-85 | 20-85 | |||
| Presiune maxima circuit incalzire | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Capacitate vas de expansiune circuit de incalzire | l | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||
| Presiune vas de expansiune | bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | mc/h | 2,61 / 0,48 | 3,46 / 0,67 | 2,61 / 0,48 | 3,03 / 0,54 | 3,46 / 0,67 | |||
| Funcţionare în regim de producere A.C.M. | |||||||||
| Putere utila max. regim acm | kW | 28 | 37,3 | 28 | 31,9 | 37,3 | |||
| Putere utila min. regim acm | kW | 4,3 | 6,1 | 4,3 | 4,9 | 6,1 | |||
| Domeniu de reglare a temperaturii a.c.m. | oC | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
| Debit de acm in serviciu continuu, cu DT = 30oC | l/min | - | - | 14,1 | 16,5 | ||||
Andrei,
Foarte bun produs si pret! echipa super si montat rapid. La sigur mai comand de la ei.
RaspundeA fost util acest review?