KRONAS UNIC NEW 200 este un cazan pe combustibil solid de capacitate mare, conceput pentru încălzirea eficientă a spațiilor extinse de până la 2000 m². Este soluția ideală pentru hale industriale, depozite, clădiri comerciale, ferme, unități de producție și spații logistice.
Construit pentru exploatare intensivă, acest cazan are o structură industrială robustă, realizată din materiale durabile, care garantează fiabilitate ridicată și funcționare stabilă pe termen lung. Este compatibil cu lemn, cărbune și biocombustibili, oferind o ardere eficientă și o distribuție uniformă a căldurii în sistem.
SOLICITA CONSULTANTA
+40724977852 TEL / WHATSAPP
thermosanro@gmail.com
Durata de livrare: 1-5 zile
Avantaje principale:
Putere termică de 200 kW – ideal pentru suprafețe de până la 2000 m²
Construcție solidă, rezistentă la utilizare intensivă
Funcționează cu lemn, cărbune și biocombustibili
Randament ridicat și consum optim
Recomandat pentru aplicații industriale și comerciale
| Parametru | Uni tate ex. |
Normă pentru cazan | |||||
| Nominal putere cazan | kW | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
| Estimată încălzire zonă | m 2 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Combustibil | - | cărbune piatră, cărbune furtună lemn de foc, brichete combustibile | |||||
| eficienţă (nominal), nu Mai puțin | % | 86 | |||||
| Zonă schimb de căldură | 10.4 | 12.8 | 15.1 | 18.4 | |||
| 1 | 18.4 | ||||||
| Parametrii focar | adâncime | mm | 970 | 1050 | 1050 | 1270 | |
| lăţime | mm | 700 | 770 | 920 | 970 | ||
| volum | DM 3 | 577 | 635 | 920 | 1300 | ||
| Vodyana capacitate cazan | KTN | l | 290 | 335 | 405 | 518 | |
| KTNr | 290 | 335 | 405 | 518 | |||
| kg | 1022 | 1137 | 1518 | 1821 | |||
| KTNr | 1032 | 1150 | 1562 | 1868 | |||
| Necesar tracţiune cuptoare gazele | Pas | 23-35 | |||||
| Temperatură cuptoare gazele pe ieși cu cazan | °C | 100-180 | |||||
| Minim admisibile temperatură apă, nu Mai puțin | °C | 58 | |||||
| Maxim admisibile temperatură apă, nu Mai mult | °C | 90 | |||||
| Nominal lucru presiune apă, nu Mai mult | MPa | 0,20 | |||||
| Maxim lucru presiune apă, nu Mai mult | MPa | 0,25 | |||||
| Proces presiune apă, nu Mai puțin | MPa | 0,40 | |||||
| Consum electricitate, nu Mai mult | marţi | 205 | 205 | 2x160 | 2x205 | ||
| Dimensiuni încărcare ușile | înălţime | mm | Vezi mai mult
Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
| ||||