| Invertere NORDSTAR PRO | ||||
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| * Auto Diagnoza | * Mod Sleep | * Racire temperaturi scazute | ||
| * Super Ionizator | * Fllow Me | * Golden coating | ||
| * Autorestart | * Mod ECO | * Protectie inghet | ||
| * 1W Standby | * Pozitie deflector memorabila | * Super silentios | ||
| * Pompa de caldura aer-aer | * Curatare automata | * Control consum (gear) | ||
| * Detectare scurgeri freon | * Drenaj pe 2 parti | * I-Remote (mod service) | ||
| * Afisaj LED | * Mod Turbo | |||
| * Filtru Cod Catalyst | * Filtru de inalta densitate | |||
| * Control WI-FI | * Breeze away | |||
Durata de livrare: 7 zile lucratoare
| NORDSTAR PRO 18HRFN8 |
|||
| Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V, monofazat, 50Hz | |
| Capacitate nominală răcire | Btu/h | 18000 (6800~20900) | |
| Putere absorbita (răcire) | W | 1318 (160~1787) | |
| Curent absorbit (răcire) | A | 5,73 (0,72~7,90) | |
| EER | W/W | 4.0 | |
| Capacitate nominală incălzire | Btu/h | 19000 (4600~23100) | |
| Putere absorbita (încălzire) | W | 1500 (230~1695) | |
| Curent absorbit (încălzire) | A | 6,52 (1,1~7,50) | |
| COP | 3,71 | ||
| Eficienta sezoniera la răcire | Pdesignc | kW | 5.3 |
| SEER | W/W | 8,5 | |
| Clasa energetică | A+++ | ||
| Încălzire (Climat mediu) | Pdesignh | kW | 4.3 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa energetică | A++ | ||
| Încălzire (Climat cald) | Pdesignh | kW | 4.3 |
| SCOP | W/W | 5.4 | |
| Clasa de eficiență energetică | A+++ | ||
| Consum maxim de putere | W | 2800 | |
| Curent maxim | A | 13.0 | |
| Compresor | Model | KSN140D58UFZ | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Debit de aer UI Hi/Mi/Lo) | m3/h | 685/580/400 | |
| Nivel de presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 41/35/23/22 | |
| Nivelul de putere sonoră UI (Hi) | dB(A) | 59 | |
| Unitate internă | Dimensiuni (L*A*Î) | mm | 965x239x319 |
| Ambalare (L*A*Î) | mm | 1045x400x325 | |
| Greutate netă/brută | Kg | 12,3/16,4 | |
| Debit de aer UE | m3/h | 3500 | |
| Nivel de presiune sonora UE | dB(A) | 56 | |
| Nivelul de putere sonoră UE | dB(A) | 65,0 | |
| Unitate externă | Dimensiuni (L*A*Î) | mm | 890x342x673 |
| Ambalare (L*A*Î) | mm | 995x398x740 | |
| Greutate netă/brută | Kg | 38,8/41,9 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate facturată | Kg | 1.1 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducte de agent frigorific | Teava lichid / gaz | mm (inch) |
6,35 mm (1/4 inch)/12,7 mm (1/2 inch) |
| Lungimea maximă traseu | m. | 30 | |
| Diferență maximă de nivel | m. | 20 | |
| Cablare de conectare | 1,5x5// | ||
| Tipul termostatului | Telecomandă | ||
| Temperatura de operare | Interior (răcire/încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Exterior (răcire/încălzire) | ℃ | -15~50/-25~24 | |