Durata de livrare: 2-5 zile lucratoare
| Model | NORDSTAR SMART 24HRFN8 POLAR |
|||||||||
| Alimentare electric.3 | Ph-V-Hz | 220-240V,l Ph,50Hz | ||||||||
| RScire | Capacitate | Btu/h | 24000(10300~30000) | |||||||
| Putere absorbita | w | 2130(340~3450) | ||||||||
| Curent absorbit | А | 9.4(1.4~15) | ||||||||
| EER | W/W | 3.30 | ||||||||
| TncEllzire | Capacitate | Btu/h | 25000(5200~32300) | |||||||
| Putere absorbita | w | 2120(300~3150) | ||||||||
| Curent absorbit | А | 9.30.3~13.7) | ||||||||
| СОР | W/W | 3.45 | ||||||||
| Eficienta sezonieгa la гасiге | Pdesignc | kW | 7.0 | |||||||
| SEER | W/W | 7.9 | ||||||||
| Clasa energetica | А++ | |||||||||
| Eficienta sezonieгa la incEllzire (clima medie) |
Pdesignh | kW | 4.9 | |||||||
| SCOP | W/W | 4.6 | ||||||||
| Clasa energetica | А++ | |||||||||
| Tbiv | 'С | -7 | ||||||||
| Eficienta sezoniera la incalzire (clima calda) |
Pdesignh | kW | 5.3 | |||||||
| SCOP | W/W | 5.1 | ||||||||
| Clasa energetica | А+++ | |||||||||
| Tbiv | 'С | 2 | ||||||||
| Consum maxim de energie electrica | w | 3700 | ||||||||