Durata de livrare: 3 -7zile
Model | NORDSTAR SMART-12HRFN8 | ||
Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Răcire | Capacitate | Btu/h | 12000(3800~13400) |
Putere consumată răcire | W | 1320(83~1600) | |
Amperaj răcire | A | 5.8(0.8~7.3) | |
Încălzire | Capacitate | Btu/h | 13000(3700~14200) |
Putere consumată încălzire | W | 1190(167~1400) | |
Amperaj încălzire | A | 5.3(1.4~6.4) | |
Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 3.5 |
SEER | W/W | 6.5 | |
Clasă eficiență energetică | A++ | ||
Încălzire (Climă moderată) | Pdesignh | kW | 2.8 |
SCOP | W/W | 4.1 | |
Clasă eficiență energetică | A+ | ||
Tbiv | °C | -7 | |
Putere maximă consumată | W | 2150 | |
Amperaj maxim | A | 10 | |
Amperaj la pornire | A | 0 | |
Compresor | Model | KSK103D32UEZ31 | |
Tip | ROTATIV | ||
Brand | GMCC | ||
Capacitate | Btu/h | 3245 | |
Putere consumată | W | 850 | |
Amperaj(RLA) | A | 5.70 | |
Ulei/volum de încărcare | ml | ESTER OIL VG74 280 | |
Motor ventilator UI | Model | ZKFP-30-8-357L | |
Putere | W | 35 | |
Condensator | uF | / | |
🔧 1. Instalarea în siguranță
Momentan, informatiile despre producator nu sunt disponibile.
Momentan, informatiile despre persoana responsabila nu sunt disponibile.
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!