Model | NORDSTAR SMART-24HRFN8 | ||
Alimentare electrică | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Răcire | Capacitate | Btu/h | 24000(7100~27000) |
Putere consumată răcire | W | 2600(420~3150) | |
Amperaj răcire | A | 11.5(1.8~13.8) | |
Încălzire | Capacitate | Btu/h | 25000(5500~27000) |
Putere consumată încălzire | W | 2400(300~2750) | |
Amperaj încălzire | A | 11(1.3~12.2) | |
Răcire sezonieră | Pdesignc | kW | 7.0 |
SEER | W/W | 6.1 | |
Clasă eficiență energetică | A++ | ||
Încălzire (Climă moderată) | Pdesignh | kW | 4.8 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Clasă eficiență energetică | A+ | ||
Tbiv | °C | -7 | |
Putere maximă consumată | W | 3500 | |
Amperaj maxim | A | 15.5 | |
Amperaj la pornire | A | 0 | |
Compresor | Model | KTM240D43UKT | |
Tip | Twin-ROTARY | ||
Brand | GMCC | ||
Capacitate | Btu/h | 7600 | |
Putere consumată | W | 2045 | |
Amperaj(RLA) | A | 9.30 | |
Ulei/volum de încărcare | ml | ESTER OIL VG74 620 | |
Motor ventilator UI | Model | ZKFP-58-8-1-5 | |
Putere | W | 58.0 | |
Condensator |