Durata de livrare: 2-5 zile lucratoare
| Specificatii tehnice | 3PE-27HR32 | |||
| Combinatia de unitati interne standard | 09+12 | |||
| O singura unitate | 09,12 | |||
| Doua unitati | 09+09,09+12,12+12 | |||
| Trei unitati | 09+09+09, 09+09+12, 09+12+12 |
|||
| Tip control | Telecomanda | |||
| Capacitate de racire | Btu/h | 27000(9500~30000) | ||
| W | 7900(2800~8800) | |||
| Capacitate de incalzire | Btu/h | 27000(8350~30000) | ||
| W | 7960(2450~8800) | |||
| SEER (Clasa) | W/W | 6.1 (A++) | ||
| SCOP (Clasa) | W/W | 4.0 (A+) | ||
| Nivel de zgomot externa (sound power) | dB(A) | 67 | ||
| Date electrice | ||||
| Alimentare | 220-240V~/50HZ | |||
| Domeniu de voltaj | V | 165~266 | ||
| Putere consumata | Racire | W | 2445(350~2850) | |
| Incalzire | W | 2145(420~2850) | ||
| Curent operare | Racire | A | 11.7(1.6~14) | |
| Incalzire | A | 10.1(1.9~14) | ||
| Consum anual de electricitate | Racire | KWh | 453 | |
| Average | KWh | 1960 | ||
| Sistem refrigerant | ||||
| Refrigerant/Incarcare | Gram | R32/1500g | ||
| Tip compresor | Rotary | |||
| Compresor | Sanyo | |||
| Conectori | ||||
| Robineti inalta si joasa presiune |
Lichid | Inches | 1/4'' | |
| Gaz | ||||