| Invertere NORDSTAR PRO | ||||
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| * Auto Diagnoza | * Mod Sleep | * Racire temperaturi scazute | ||
| * Super Ionizator | * Fllow Me | * Golden coating | ||
| * Autorestart | * Mod ECO | * Protectie inghet | ||
| * 1W Standby | * Pozitie deflector memorabila | * Super silentios | ||
| * Pompa de caldura aer-aer | * Curatare automata | * Control consum (gear) | ||
| * Detectare scurgeri freon | * Drenaj pe 2 parti | * I-Remote (mod service) | ||
| * Afisaj LED | * Mod Turbo | |||
| * Filtru Cod Catalyst | * Filtru de inalta densitate | |||
| * Control WI-FI | * Breeze away | |||
Durata de livrare: 7 zile lucratoare
|
|
NORDSTAR PRO |
||
|
Alimentare electrică |
Ph-V-Hz |
220-240V, monofazat, 50Hz |
|
|
Capacitate nominală răcire |
Btu/h |
9300 (4500~13000) |
|
|
Putere absorbita (răcire) |
W |
600 (130~1200) |
|
|
Curent absorbit (răcire) |
A |
2,66 (0,6~5,35) |
|
|
EER |
W/W |
4,54 |
|
| Capacitate nominală incălzire | Btu/h | 10700 (3000~15000) | |
| Putere absorbita (încălzire) | W | 690 (120~1400) | |
| Curent absorbit (încălzire) | A | 3,05 (0,6~6,2) | |
| COP | 4,54 | ||
| Eficienta sezoniera la răcire | Pdesignc | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 8.6 | |
| Clasa energetică | A+++ | ||
| Încălzire (Climat mediu) | Pdesignh | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa energetică | A++ | ||
| Încălzire (Climat cald) | Pdesignh | kW | 2,4 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Clasa de eficiență energetică | A+++ | ||
| Consum maxim de putere | W | 2300 | |
| Curent maxim | A | 10,5 | |
| Compresor | Model | KSN98D22UFZ | |
| Tip | ROTATIV | ||
| Marca | GMCC | ||
| Debit de aer UI Hi/Mi/Lo) | m3/h | 530/360/280 | |
| Nivel de presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | dB(A) | 37/32/21,5/20,5 | |
| Nivelul de putere sonoră UI (Hi) | dB(A) | 58 | |
| Unitate internă | Dimensiuni (L*A*Î) | mm | 795x225x295 |
| Ambalare (L*A*Î) | mm | 870x370x305 | |
| Greutate netă/brută | Kg | 10.2/13 | |
| Debit de aer UE | m3/h | 2200 | |
| Nivel de presiune sonora UE | dB(A) | 57 | |
| Nivelul de putere sonoră UE | dB(A) | 63 | |
| Unitate externă | Dimensiuni (L*A*Î) | mm | 805x330x554 |
| Ambalare (L*A*Î) | mm | 915x370x615 | |
| Greutate netă/brută | Kg | 28,4/31 | |
| Agent frigorific | Tip | R32 | |
| GWP | 675 | ||
| Cantitate facturată | Kg | 0,69 | |
| Presiunea de proiectare | MPa | 4,3/1,7 | |
| Conducte de agent frigorific | Teava lichid / gaz | mm (inch) |
6,35 mm (1/4 inch) / 9,52 mm (3/8 inch) |
| Lungimea maximă traseu | m. | 25 | |
| Diferență maximă de nivel | m. | 10 | |
| Cablare de conectare | 1,5x5// | ||
| Tipul termostatului | Telecomandă | ||
| Temperatura de operare | Interior (răcire/încălzire) | ℃ | 16~32/0~30 |
| Exterior (răcire/încălzire) | |||