Durata de livrare: 3-10 zile lucratoare
Unitate exterioara | 2U(M)E-18MF32 | |||
Tip | Unitati exterioare -inverter DC cu pompa de caldura | |||
Unitati interne conectabile | 1/2 | |||
Alimentare unitate exterioara | V,Hz,Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | ||
Racire | Capacitate | Btu/h | 18000(7000~23400) | |
Consum | W | 1630(65~2000) | ||
Curent nominal | A | 7.1(2.8~9.2) | ||
EER | W/W | 3,24 | ||
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000(8000~24700) | |
Consum | W | 1390(600~1670) | ||
Curent nominal | A | 6.1(2.6~7.7) | ||
COP | W/W | 3,71 | ||
Pdesign racire | kW | 5,30 | ||
SEER | W/W | 6,10 | ||
Clasa de eficienta energetica racire | A+ | |||
Pdesign incalzire | kW | 4,80 | ||
SCOP | W/W | 3,80 | ||
Clasa de eficienta energetica incalzire | A | |||
Tbiv | ℃ | -7 | ||
Tol | ℃ | -15 | ||
Consum Maxim | W | 2850 | ||
Curent Maxim | A | 13 | ||
Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2200 | ||
Nivel sunet (sound pressure level ) | dB(A) | 54 | ||
Nivel sunet (sound power level ) |