Durata de livrare: 3-7zile lucratoare
Caracteristici principale:
✅ Sistem modular inteligent – permite combinarea mai multor module pentru o capacitate totală adaptată nevoilor spațiului;
✅ Tehnologie Inverter DC – eficiență energetică ridicată și control precis al temperaturii;
✅ Compresor scroll de înaltă performanță – funcționare silențioasă și fiabilitate maximă;
✅ Control individual al zonelor – confort personalizat pentru fiecare spațiu conectat;
✅ Compatibilitate extinsă – poate fi integrată cu o gamă variată de unități interioare HYUNDAI VRF;
✅ Funcționare în condiții extreme – răcire și încălzire eficientă chiar și la temperaturi exterioare scăzute sau ridicate;
✅ Design compact și modular – instalare ușoară și economisire a spațiului.
Specificații tehnice (rezumat):
Model: HECO100P8VP
Tip sistem: VRF – Modulare
Capacitate nominală: (introdu aici valorile exacte dacă le ai – ex. 28 kW răcire / 31 kW încălzire)
Alimentare: Trifazică 380-415V / 50Hz
Agent frigorific: R410A / R32 (specifică în funcție de model)
Control: Centralizat / BMS compatibil (Modbus, BACnet, etc.)
Avantaje:
✔ Eficiență energetică ridicată (clasa A++)
✔ Costuri reduse de întreținere
✔ Durată lungă de viață
✔ Soluție ideală pentru clădiri mari și aplicații comerciale
| Model | 380~415V-3N-50Hz | HECO100P8VP | |
| Cod MFG | 045645-036 | ||
| Caracteristici de performanță | |||
| Racire | Putere | HP | 10HP |
| kW | 28 | ||
| Btu/h | 95500 | ||
| RT | 8 | ||
| Curent nominal | A | 11,30 | |
| Putere la intrare | kW | 6,22 | |
| EER | W/W | 4,5 | |
| Incalzire | Putere | kW | 31,5 |
| Btu/h | 107500 | ||
| RT | 9 | ||
| Curent nominal | A | 11,25 | |
| Puere la intrare | kW | 5,86 | |
| COP | W/W | 5,38 | |
| Consum maxim la intrare | kW | 14,3 | |
| Curent maxim | A | 24,7 | |
| Gama de reglare a puterii | 50%~130% | ||
| Caracteristici compresor | |||
| Compresor DC Inverter | Cantitate | 1 | |
| Tip | Compresor Scroll | ||
| Marca | HITACHI | ||
| Gama de frecvență functionare | Hz | 45~420 | |
| Domeniu viteza rotatii | rps | 15~140 | |
| Incalzitor carter | W | 35 | |
| Ulei compresor | Model | FV-68H | |
| Volumul original de ulei | ml | 1100 pe compresor | |
| Volum suplimentar de ulei | ml | 5000 pe compresor | |
| Caracteristici ventilator | |||
| Motor ventilator | Type | DC | |
| Model | DR-310-750-8-1 | ||
| Cantitate | 1 | ||
| Clasa de izolație | B | ||
| Viteza nominală | rpm | 840 | |
| Putere la ieșire | W | 750 | |
| Pala ventilator | Material | ABS | |
| Tip | Axial | ||
Titus Cerga,
Recomandare sigura! Consultanta la nivel. Livrare rapida.
RaspundeA fost util acest review?