| Invertere NORDSTAR POLAR | ||||
| Functioneaza pe cald la temperaturi de -25°C datorita compresorului performant |
||||
| Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii: | ||||
| *Functionare silentioasa | * Senzor de temperatura pe telecomanda | |||
| * Debit de aer pe distanța lunga | * Filtru ioni de argint | |||
| * Dezghețarea inteligentă | * Filtru multifuncțional | |||
| * Funcția Autocuratare | * Funcție de repornire cadere tensiune alimentare |
|||
| * Timer | * Funcția Turbo | |||
| * Autorestart | * Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI |
|||
| * Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent | ||||
| * Kit WI-FI INTEGRAT | ||||
Durata de livrare: 7 zile lucratoare
| Model | NORDSTAR SMART 18HRFN8 POLAR |
|||||||||
| Alimentare electric.3 | Ph-V-Hz | 220-240V,l Ph,50Hz | ||||||||
| RScire | Capacitate | Btu/h | 17060(6800~19800) | |||||||
| Putere absorbita | w | 1390(160~1710) | ||||||||
| Curent absorbit | А | 6.20(0.72~7.43) | ||||||||
| EER | W/W | 3.60 | ||||||||
| TncEllzire | Capacitate | Btu/h | 18425(4600~21500) | |||||||
| Putere absorbita | w | 1420(230~2100) | ||||||||
| Curent absorbit | А | 6.26(1~9.13) | ||||||||
| СОР | W/W | 3.80 | ||||||||
| Eficienta sezonieгa la гасiге | Pdesignc | kW | 5.0 | |||||||
| SEER | W/W | 8.5 | ||||||||
| Clasa energetica | А+++ | |||||||||
| Eficienta sezonieгa la incEllzire (clima medie) |
Pdesignh | kW | 4.0 | |||||||
| SCOP | W/W | 4.6 | ||||||||
| Clasa energetica | А++ | |||||||||
| Tbiv | 'С | -7 | ||||||||
| Eficienta sezoniera la incalzire (clima calda) |
Pdesignh | kW | 4.1 | |||||||
| SCOP | W/W | 5.1 | ||||||||
| Clasa energetica | А+++ | |||||||||
| Tbiv | 'С | 2 | ||||||||
| Consum maxim de energie electrica | w | 2800 | ||||||||
| Amperaj maxim | А | |||||||||