Durata de livrare: 3-10 zile lucratoare
| Unitate exterioara | 3U(M)E-21MF32 | |||
| Tip | Unitati exterioare -inverter DC cu pompa de caldura | |||
| Unitati interne conectabile | 2/3 | |||
| Alimentare unitate exterioara | V,Hz,Ph | 221-240V- 50Hz, 1Ph | ||
| Racire | Capacitate | Btu/h | 21000( 6250- 22500) | |
| Consum | W | 1.905(180-2200) | ||
| Curent nominal | A | 8.3(1.8~10) | ||
| EER | W/W | 3,23 | ||
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 22000(500~22800) | |
| Consum | W | 1738(350~1800) | ||
| Curent nominal | A | 7.6(2.6~8) | ||
| COP | W/W | 37,71 | ||
| Pdesign racire | kW | 6,10 | ||
| SEER | W/W | 6,10 | ||
| Clasa de eficienta energetica racire | A+ | |||
| Pdesign incalzire | kW | 5,40 | ||
| SCOP | W/W | 4,00 | ||
| Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | |||
| Tbiv | ℃ | -7 | ||
| Tol | ℃ | -15 | ||
| Consum Maxim | W | 3910 | ||
| Curent Maxim | A | 17 | ||
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 3000 | ||
| Nivel sunet (sound pressure level ) | dB(A) | 57.5 | ||
| Nivel sunet (sound power level ) |