Durata de livrare: 3-10 zile lucratoare
Unitate exterioara | 4U(M)E-36MF32 | |||
Tip | Unitati exterioare -inverter DC cu pompa de caldura | |||
Unitati interne conectabile | 1/2 | |||
Alimentare unitate exterioara | V,Hz,Ph | 220-240V- 50Hz, 1Ph | ||
Racire | Capacitate | Btu/h | 36000(7000~43200) | |
Consum | W | 3500(1290~4240) | ||
Curent nominal | A | 16.8(5.9~18.9) | ||
EER | W/W | 3,01 | ||
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 38000(8000~44400) | |
Consum | W | 3000(970~3650) | ||
Curent nominal | A | 15(4.3~16.2) | ||
COP | W/W | 3,71 | ||
Pdesign racire | kW | 10,60 | ||
SEER | W/W | 6,10 | ||
Clasa de eficienta energetica racire | A++ | |||
Pdesign incalzire | kW | 8,80 | ||
SCOP | W/W | 3,80 | ||
Clasa de eficienta energetica incalzire | A | |||
Tbiv | ℃ | -7 | ||
Tol | ℃ | -15 | ||
Consum Maxim | W | 4600 | ||
Curent Maxim | A | 21.май | ||
Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 4000 | ||
Nivel sunet (sound pressure level ) | dB(A) | 63 | ||
Nivel sunet (sound power level ) |