Durata de livrare: 3-10 zile lucratoare
Unitate exterioara | 5U(M)E-42MF32 | |||
Tip | Unitati exterioare -inverter DC cu pompa de caldura | |||
Unitati interne conectabile | 2/5 | |||
Alimentare unitate exterioara | V,Hz,Ph | 220-240V,50Hz, 1Ph | ||
Racire | Capacitate | Btu/h | 42000(7000~48300) | |
Consum | W | 4260(1490~4580) | ||
Curent nominal | A | 18.5(6.6~20.3) | ||
EER | W/W | 2,89 | ||
Incalzire | Capacitate | Btu/h | 42000(8000-50400) | |
Consum | W | 3100(1090~4000) | ||
Curent nominal | A | 13.5(4.8~17.8) | ||
COP | W/W | 3,97 | ||
Pdesign racire | kW | 12,40 | ||
SEER | W/W | 6,10 | ||
Clasa de eficienta energetica racire | A++ | |||
Pdesign incalzire | kW | 9,20 | ||
SCOP | W/W | 3,50 | ||
Clasa de eficienta energetica incalzire | A | |||
Tbiv | ℃ | -7 | ||
Tol | ℃ | -15 | ||
Consum Maxim | W | 4700 | ||
Curent Maxim | A | 22 | ||
Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 3850 | ||
Nivel sunet (sound pressure level ) | dB(A) | 64 | ||
Nivel sunet (sound power level ) |