Durata de livrare: 1-5 zile
Model | HYU-24HRFN8-QRD0GW | ||
Alimentare electric8.: | Ph-V-Hz | 220-240V,1faza,50Hz | |
Capacitate nomiпala de r8.cire | Btu/h | 24000(7100~27000) | |
Putere absorЬita in гйсiге | w | 2600(420~3150) | |
Curent absorbit in гйсiге | А | 11.5(1.8~13.8) | |
Eficienja energetica EER | 2.71 | ||
Capacitate nomiпala de incalzire | Btu/h | 25000(5500~27000) | |
Putere absorbitB in iпci3.lzire | w | 2400(300~2750) | |
Cureпt absorbit in inci3.lzire | А | 11(1.3~12.2) | |
Eficienja СОР | 3.05 | ||
Eficieпta sezoniera larйcire | Pdesignc | kW | 7.0 |
SEER | W/W | 6.1 | |
Clasa energetica | А++ | ||
Eficieпtй sezoniera la incйlzire (climat mediu) |
Pdesignh | kW | 4.8 |
SCOP | W/W | 4.0 | |
Clasa eпergeticй | А+ | ||
Tbiv | 'С | -7 | |
Eficieпta sezoniera la incйlzire (climat cald) |
Pdesignh | kW | 5.6 |
SCOP | W/W | 5.1 | |
Clasa energeticй | А+++ | ||
Tbiv | 'С | 2 | |
Putere maxim8 consumata | w | 3500 | |
Amperaj maxim | А | 15.5 | |
Compresor | Model | KTM240D43UKT | |
Тiр | DUBLU ROTAТIV | ||
Brand | GMCC | ||
CapacitATE | Btu/h | 7600 | |
Putere |