Durata de livrare: 2-5 zile lucratoare
TIP | UNITATE INTERNA SI EXTERNA |
BRAND | MITSUBISHI ELECTRIC |
Culoare | ALB |
COMPONENTA | UNITATE INTERNA SI EXTERNA |
Tip constructiv | MONOSPLIT |
MODEL | MSZ-HR71VF SI MUZ-HR71VF |
SEER | 7.0 |
SCOP | 4.3 |
TIP COMPRESOR | INVERTER |
NR. UNIT. INT. CONECT. SIMUL. | 1 |
GLOBAL WARMING POTENTIAL (GWP) | 675 |
MODUL WI - FI | NU |
PUTERE NOMINALA RACIRE | 7.1 KW |
PUTERE NOMINALA INCALZIRE | 8.1 KW |
TEMP. EXT. RACIRE / INCALZIRE | 35/7 °C |
TEMP. DE FUNCTIONARE PE RACIRE | -10 - +46 °C |
TEMP. FUNCTIONARE PE INC. | -10 - +24 °C |
PUTERE SONORA UNITATE INTERNA | 65 DB(A) |
CANTITATE AGENT FRIGORIFIC | 1.05 KG |
ALIMENTARE ELECTRICA | 230/50 V/Hz |
PUTERE EL. CONSUMATA LA RACIRE | 2330 KW |
PUTERE EL. CONSUMATA LA INC. | 2440 KW |
RACORD PE PARTEA DE LICHID | 6.35 mm |
RACORD PE PARTEA DE GAZ | 12.7 mm |
INALTIME UNITATE INTERNA | 305 MM |
INALTIME UNITATE EXTERNA | 714 MM |
LATIME UNITATE INTERNA | 923 MM |
LATIME UNITATE EXTERNA | 800 MM |
ADANCIME UNITATE INTERNA | 262 MM |
ADANCIME UNITATE EXTERNA | 285 MM |
MASA UNITATE INTERNA | 12.5 KG |
MASA UNITATE EXTERNA | 40 KG |
DEBIT AER UNITATE INTERNA | 1176 M3H |
DEBIT AER UNITATE EXTERNA | 2568 M3H |
PUTERE SONORA UNITATE EXTERNA | 66 DB(A) |
CLS. EFICENTA ENERG. RACIRE | A++ |
CLS. EFICIENTA ENERG. INC. | A+ |
MONTAJ | PERETE |
CAPACITATE | 24000 BTU |
AGENT FRIGORIFIC | R32 |
CAPACITATE (var) | 24000 BTU |
Transportabil curier | CURIER |
TEHNOLOGIE WI-FI | DA |
Sorin,
Puternic, a racit apartamentul instant
RaspundeA fost util acest review?