Pompa de căldură aer-apă SPLIT NOBUS NBS-100B/EN8BP, cu putere nominală de 10 kW și alimentare monofazată 230V, este o soluție modernă pentru încălzirea, răcirea locuințelor și prepararea apei calde menajere. Echipată cu compresor Mitsubishi Electric BLDC Inverter, agent frigorific R32 și control Wi-Fi Smart Life, oferă eficiență energetică ridicată și confort termic pe tot parcursul anului. Sistemul este format din unitate interioară și unitate exterioară, funcționează la temperaturi exterioare de până la -25°C și poate produce agent termic la temperaturi de până la 65°C.
SOLICITA CONSULTANTA SAU MONTAJ
+40724977852 TEL / WHATSAPP
thermosanro@gmail.com
Durata de livrare: 3-7zile lucratoare
| Denumire | NBS-100B/EN8BP | ||
| monofazat | |||
| 1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 9,7 |
| P electrica absorbita | kW | 2,10 | |
| COP | 4,61 | ||
| 2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 9,9 |
| P electrica absorbita | kW | 2,83 | |
| COP | 3,48 | ||
| 3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW | 9,9 |
| P electrica absorbita | kW | 3,58 | |
| COP | 2,77 | ||
| 4.Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 10,3 |
| P electrica absorbita | kW | 2,25 | |
| EER | 4,58 | ||
| 5.Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 9,6 |
| P electrica absorbita | kW | 3,26 | |
| EER | 2,94 | ||
| Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | ||
| LWT 55C | |||
| SCOP | LWT 35C | 4,82 | |
| LWT 55C | 3,21 | ||
| SEER | LWT 7C | 5,12 | |
| LWT 18C | 8,23 | ||
| Compresor | |||
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1,60 |
| Circuit frigorific | conducta lichid | mm (") | Φ9.52 (3/8") |
| conducta gaz | mm (") | Φ15.88 (5/8") | |
| lungime minima conducte | m | 2,00 | |
| Lungime maxima conducte | m | 15,00 | |
| Diferenta de nivel max (U.I - U.E) |
m | 8,00 | |
| Pompa circulatie | |||
| Vas expansiune | volum | litri | 8,00 |
| Racorduri hidraulice | inch | 1" | |
| Rezistenta electrica | back-up | kW |