Durata de livrare: 3-7zile
| Cod sistem split | HYHA-V16W/D2N8-B HYHB-A160/CD30GN8-B |
||
| monofazat | |||
| 1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 16,00 |
| P electrica absorbita | kW | 3,56 | |
| COP | 4,70 | ||
| 2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 16,00 |
| P electrica absorbita | kW | 4,44 | |
| COP | 3,60 | ||
| 3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW | 16,00 |
| P electrica absorbita | kW | 5,52 | |
| COP | 2,90 | ||
| 4.Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 14,90 |
| P electrica absorbita | kW | 4,38 | |
| EER | 3,40 | ||
| 5.Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 14,00 |
| P electrica absorbita | kW | 5,71 | |
| EER | 2,45 | ||
| Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | A+++ | |
| LWT 55C | A++ | ||
| Cod Unitate Interna | HYHB-A160/CD30GN8-B | ||
| Alimentare electrica | V, Hz | 1 x 230V, 50Hz | |
| Pompa circulatie | de tip inverter | ||
| Presiune maxima | mCA | 9,00 | |
| Racorduri hidraulice | inch | 1" | |
| Rezistenta electrica | back-up | kW | 3,00 |
| Vas expansiune | Volum | litri | 8 |
| Plaja temperatura apa | Racire | 0C | 5~25 |
| Incalzire | 0< |
Calin Perju,
Multumesc baietilor de la thermosan.ro. Am primit si consultanta necesara si livrarea la timp.recomand cu cea mai mare ancredere.
RaspundeA fost util acest review?