Durata de livrare: 3-7zile
| Cod sistem SPLIT | HYHA-V16W/D2N8 HYHB-A160/240CD30GN8 |
||
| monofazat | |||
| Profil ACM | XL | ||
| Clasa eficienta energetica (ACM) cf EN16147/2017;EU No:812/2013 |
Climat temperat | Clasa | A+ |
| COP | 3 | ||
| Climat cald | Clasa | A+ | |
| COP | 3,73 | ||
| Climat rece | Clasa | A | |
| COP | 2,24 | ||
| Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 16.00 |
| P electrica absorbita | kW | 3.56 | |
| COP | 4.50 | ||
| Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 16.00 |
| P electrica absorbita | kW | 4.44 | |
| COP | 3.60 | ||
| Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 14.90 |
| P electrica absorbita | kW | 4.38 | |
| EER | 3.40 | ||
| Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 14.00 |
| P electrica absorbita | kW | 5.71 | |
| EER | 2.45 | ||
| Clasa eficienta sezoniera incalzire cf EN14511/2018; EN14825/2018; EU No:811/2013 |
LWT 35C | A+++ | |
| 4,62 | |||
| LWT 55C | A++ | ||
| 3,41 | |||
| Cod Unitate Interna | HYHB-A160/240CD30GN8 | ||
| Alimentare electrica | V, Ph, Hz | 220-240, 1, 50 | |
| Putere nominala | W | 3 095 | |
| Boiler | Volum boiler otel inox | L | 240 |
| Temperatura maxima ACM | 0C | 60 | |
| Schimbator caldura | In placi | ||
| Pompa circulatie | Tip | de tip DC Inverter | |
| Presiune maxima | mCA | 9 | |
Vlad Zaporojan,
Pret calitate Super ! Montare profesioniosta! Livrare in termen.
RaspundeA fost util acest review?