Durata de livrare: 3-7zile
| Denumire | HYHC-V16W/D2N8-BE30 | ||
| 1.Incazire (A7/W35) | Capacitate | kW | 15,90 |
| P electrica absorbita | kW | 3,53 | |
| COP | 4,50 | ||
| 2.Incazire (A7/W45) | Capacitate | kW | 16,00 |
| P electrica absorbita | kW | 4,57 | |
| COP | 3,50 | ||
| 3.Incazire (A7/W55) | Capacitate | kW | 16,00 |
| P electrica absorbita | kW | 5,61 | |
| COP | 2,85 | ||
| 4.Racire (A35/W18) | Capacitate | kW | 14,90 |
| P electrica absorbita | kW | 4,38 | |
| EER | 3,40 | ||
| 5.Racire (A35/W7) | Capacitate | kW | 14,00 |
| P electrica absorbita | kW | 5,60 | |
| EER | 22,50 | ||
| Clasa eficienta sezoniera | LWT 35C | A+++ | |
| LWT 55C | A++ | ||
| Compresor | BLDC Inverter - MITSUBISHI ELECTRIC | ||
| Incarcare din fabrica | refrigerant R32 | kg | 1,75 |
| Pompa circulatie | de tip inverter | ||
| Presiune maxima | mCA | 9,00 | |
| Vas expansiune | volum | litri | 8,00 |
| Racorduri hidraulice | inch | 1 1/4" | |
| Rezistenta electrica | back-up | kW | 3,00 |
| Plaja temperatura apa | Racire | 0C | 5~29 |
| Incalzire | 0C
Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|