| Compresor cu injectie de vapori PANASONIC Japonia | |||||
| Controler/placa electronica CAREL Italia | |||||
| Valva de expansiune CAREL Italia | |||||
| A+++pentru toate capacitatile | |||||
| Elice din aluminiu | |||||
| COP maxim 5,89(16kw) | |||||
| Presostat joas/inalta CAREL Italia | |||||
| EVI DC Inverter AER/APA monobloc ZEPHIR | |||||
| Model | EVIP095/R32 A+++WiFi | ||||
| Alimentare / Refrigerant | V/Hz | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Capacitate Maxima Încălzire (1) | kW | 9.5 | |||
| C.O.P (1) | W/W | 4.58 | |||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(1) | kW | 4.37 | / 9.5 | ||
| Putere consumata pentru încălzire Min./Max.(1) | W | 763 | / 2074 | ||
| C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.58 | / 5.73 | ||
| Capacitate Maxima Încălzire (2) | kW | 9.1 | |||
| C.O.P (2) | W/W | 3.71 | |||
| Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 4.20 | / 9.12 | ||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(2) | W | 964 | / 2489 | ||
| C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.66 | / 4.35 | ||
| Capacitate Maxima Racire(3) | kW | 8.7 | |||
| E.E.R (3) | W/W | 3.60 | |||
| Capacitate Racire Min./Max.(3) | kW | 3.99 | / 8.66 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(3) | W | 935 | / 2849 | ||
| E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 3.04 | / 4.26 | ||
| Capacitate maxima răcire (4) | kW | 6.8 | |||
| E.E.R(4) | W/W | 2.70 | |||
| Capacitate Răcire Min./Max.(4) | kW | 3.15 | / 6.84 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(4) | W | 839 | |||
Durata de livrare: 3-7zile
Gigi Boubatrin,
Recomandare sigura.
RaspundeA fost util acest review?