Model | NBSPCU-24HRFN8-QRD0GW | ||||
Tensiune i frecventa de alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||
Putere racire | Capacitate | kW/Btu/h | 7.1 /24000 | ||
Consum electric | w | 1760 (420~3200) | |||
Amperaj | А | 7.7 (l.8~13.9) | |||
EER | W/W | 4.0 | |||
Putere incalzire | Capacitate | Btu/h | 25000 (5300~28000) | ||
Consum electric | w | 1975 (300~3100) | |||
Amperaj | А | 8.6 (l.3~13.5) | |||
СОР | 3.71 | ||||
Racire sezoniera | Pdesign | kW | 7 | ||
SEER | W/W | 8.5 | |||
Clasa eficienta energetica | А+++ | ||||
incalzire (zona temperata) |
Pdesign | kW | 5.0 | ||
SCOP | W/W | 4.2 | |||
Clasa eficienta energetica | А+ | ||||
incalzire (zona calda) | Pdesign | kW | 5.5 | ||
SCOP | W/W | 5.3 | |||
Clasa eficienta energetica | А+++ | ||||
Putere maxima consumata | w | 3700 | |||
Amperaj maxim | А | 19 | |||
Amperaj pornire | А | о | |||