| Model | NBSPBU-09HRFN8-QRD6GW | ||
| Tensiune i frecventa de alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,l Ph,50Hz | |
| Putere racire | Capacitate | kW/Btu/h | 2.8/9300 |
| Consum electric | w | 600 (130~1200) | |
| Amperaj | А | 2.66 (О.6~5.35) | |
| EER | W/W | 4.54 | |
| Putere incalzire | Capacitate | Btu/h | 10700 (3000~15000) |
| Consum electric | w | 690 (120~1400) | |
| Amperaj | А | 3.05 (О.6~6.2) | |
| СОР | 4.54 | ||
| Racire sezoniera | Pdesign | kW | 2.6 |
| SEER | W/W | 8.6 | |
| Clasa eficienta energetica | А+++ | ||
| incalzire (zona temperata) |
Pdesign | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 4.6 | |
| Clasa eficienta energetica | А++ | ||
| incalzire (zona calda) | Pdesign | kW | 2.4 |
| SCOP | W/W | 5.1 | |
| Clasa eficienta energetica | А+++ | ||
| Putere maxima consumata | w | 2300 | |
| Amperaj maxim | А | 10.5 | |
| Amperaj pornire | А | о | |
| Compresor | Model | KS | |