Durata de livrare: 2-5 zile lucratoare
Specificatii tehnice | 2PE-18HR32-N | ||||
Combinatia de unitati interne standard | 09+09 | ||||
O singura unitate | 09,12 | ||||
Doua unitati | 09+09,09+12,12+12 | ||||
Trei unitati | Nu | ||||
Tip control | Telecomanda | ||||
Capacitate de racire | Btu/h | 17400(4200~19100) | |||
W | 5100(1230~5600) | ||||
Capacitate de incalzire | Btu/h | 18000(4400~19600) | |||
W | 5200(1290~5750) | ||||
SEER (Clasa) | W/W | 6.1 (A++) | |||
SCOP (Clasa) | W/W | 4.0 (A+) | |||
Nivel de zgomot externa (sound power) | dB(A) | 65 | |||
Date electrice | |||||
Alimentare | 220-240V~/50HZ | ||||
Domeniu de voltaj | V | 165~265 | |||
Putere consumata | Racire | W | 1545(280~2050) | ||
Incalzire | W | 1333(280~2050) | |||
Curent operare | Racire | A | 7.5(1.3~10.5) | ||
Incalzire | A | 6.2(1.3~10.5) | |||
Consum anual de electricitate | Racire | KWh | 293 | ||
Average | KWh | 1400 | |||
Sistem refrigerant | |||||
Refrigerant/Incarcare | Gram | R32/1100g | |||
Tip compresor | Rotary | ||||
Compresor | GMCC | ||||
Conectori | |||||
Robineti inalta si joasa presiune |
Lichid | Inches |