| Compresor cu injectie de vapori PANASONIC Japonia | |||||
| Controler/placa electronica CAREL Italia | |||||
| Valva de expansiune CAREL Italia | |||||
| A+++pentru toate capacitatile | |||||
| Elice din aluminiu | |||||
| COP maxim 5,89(16kw) | |||||
| Presostat joas/inalta CAREL Italia | |||||
| EVI DC Inverter AER/APA monobloc ZEPHIR | |||||
| Model | EVIP120/R32 A+++WiFi | ||||
| Alimentare / Refrigerant | V/Hz | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Capacitate Maxima Încălzire (1) | kW | 12 | |||
| C.O.P (1) | W/W | 4.45 | |||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(1) | kW | 5.52 | / 12 | ||
| Putere consumata pentru încălzire Min./Max.(1) | W | 992 | / 2697 | ||
| C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.45 | / 5.56 | ||
| Capacitate Maxima Încălzire (2) | kW | 11.5 | |||
| C.O.P (2) | W/W | 3.60 | |||
| Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 5.30 | / 11.52 | ||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(2) | W | 1254 | / 3236 | ||
| C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.56 | / 4.23 | ||
| Capacitate Maxima Racire(3) | kW | 10.9 | |||
| E.E.R (3) | W/W | 3.50 | |||
| Capacitate Racire Min./Max.(3) | kW | 5.03 | / 10.94 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(3) | W | 1215 | / 3704 | ||
| E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 2.95 | / 4.14 | ||
| Capacitate maxima răcire (4) | kW | 8.6 | |||
| E.E.R(4) | W/W | 2.62 | |||
| Capacitate Răcire Min./Max.(4) | kW | 3.97 | / 8.64 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(4) | W | 1090 | / 3440 | ||
Durata de livrare: 3-7zile
Gheorghe Narius Borta,
Achizitie superba.Recomand
RaspundeA fost util acest review?