| Compresor cu injectie de vapori PANASONIC Japonia | |||||
| Controler/placa electronica CAREL Italia | |||||
| Valva de expansiune CAREL Italia | |||||
| A+++pentru toate capacitatile | |||||
| Elice din aluminiu | |||||
| COP maxim 5,89(16kw) | |||||
| Presostat joas/inalta CAREL Italia | |||||
| EVI DC Inverter AER/APA monobloc ZEPHIR | |||||
| Model | EVIP160/R32 A+++WiFi | ||||
| Alimentare / Refrigerant | V/Hz | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Capacitate Maxima Încălzire (1) | kW | 16 | |||
| C.O.P (1) | W/W | 4.71 | |||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(1) | kW | 7.36 | / 16 | ||
| Putere consumata pentru încălzire Min./Max.(1) | W | 1250 | / 3397 | ||
| C.O.P Min./Max.(1) | W/W | 4.71 | / 5.89 | ||
| Capacitate Maxima Încălzire (2) | kW | 15.4 | |||
| C.O.P (2) | W/W | 3.82 | |||
| Heating Capacity Min./Max.(2) | kW | 7.07 | / 15.36 | ||
| Capacitate Incalzire Min./Max.(2) | W | 1579 | / 4076 | ||
| C.O.P Min./Max.(2) | W/W | 3.77 | / 4.47 | ||
| Capacitate Maxima Racire(3) | kW | 14.6 | |||
| E.E.R (3) | W/W | 3.70 | |||
| Capacitate Racire Min./Max.(3) | kW | 6.71 | / 14.59 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(3) | W | 1531 | / 4666 | ||
| E.E.R Min./Max.(3) | W/W | 3.13 | / 4.39 | ||
| Capacitate maxima răcire (4) | kW | 11.5 | |||
| E.E.R(4) | W/W | 2.78 | |||
| Capacitate Răcire Min./Max.(4) | kW | 5.30 | / 11.52 | ||
| Putere consumata pentru racire Min./Max.(4) | W | 1373 | |||
Durata de livrare: 3-7zile
Paul Soare,
Un produs foarte calitativ designe si culoarea perfecta. recomand cu siguranta!Livrarea rapida.
RaspundeA fost util acest review?