Durata de livrare: 3-7zile
| Model | HYHC- V10WD2N7 | |||
| monofazat | ||||
| Cod MFG | 045645-861 | |||
| Alimentare electrică | 220-240V- 50Hz |
|||
| Încălzire A7W35 | Capacitate | W | 10000 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2128 | ||
| COP | 4,70 | |||
| Încălzire A7W45 | Capacitate | W | 10000 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2740 | ||
| COP | 3,65 | |||
| Încălzire A7W55 | Capacitate | W | 9500 | |
| Putere electrică absorbită | W | 3115 | ||
| COP | 3,05 | |||
| Încălzire A2W35 | Capacitate | W | 8200 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2247 | ||
| COP | 3,65 | |||
| Încălzire A-7W35 | Capacitate | W | 8000 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2807 | ||
| COP | 2,85 | |||
| Răcire A35W18 | Capacitate | W | 10000 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2105 | ||
| EER | 4,75 | |||
| Răcire A35W7 | Capacitate | W | 8900 | |
| Putere electrică absorbită | W | 2738 | ||
| EER | 3,25 | |||
| SCOP | Climat mediu, W35 | 5.07 / A+++ | ||
| Climat mediu, W55 | 3.82 / A++ | |||
| Nivelul puterii sonore ERP | dB | 61 | ||
| Interval debit de apa | m3/h | 0.40 - 2.10 | ||
| Compresor | Tip | - | Dublu rotativ | |
| Ventilator | Tip motor / nr ventilatoare | - | DC / 1 | |
| Schimbator de caldura pe partea aerului | - | Tub striat | ||
| Agent frigorific | Tip(GWP) | R290 (3) | ||
| Volum încărcare | g | 1100 | ||
| Dimensiunea unității (L×H×A) | mm | 1385×865×523 | ||
| Dimensiunea ambalajului (L×H×A) | mm | 1465×1035×560 | ||
| Greutate netă | kg | |||
| Greutate brută | kg | |||
| Schimbator de caldura pe partea agentului termic | - | Schimbator de caldura in placi | ||
| Racorduri parte hidraulică | 1 1/4" filet exterior | |||
| Pompa de circulatie | Inaltime maxima de pompare | mCA | Inclusa, 9 | |
| Vas de expansiune | Volum nominal | L | Inclus, 5 | |
| Supapa de siguranta | bar | |||
Marian Sorin,
Colaborarea cu echipa de vânzări a fost impecabilă, iar livrarea rapidă și fără probleme. Pompa de căldură a ajuns impecabil la destinație, după un drum de 300 km. Recomand cu încredere! Urmează să fie instalată.
RaspundeA fost util acest review?
Anatol Thermosan,
Multumim pentru incredere !
Anatol,
Multumim de apreciere!