Model | NBSPBU-12HRFN8-QRD6GW | |||
Tensiune i frecventa de alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,l Ph,50Hz | ||
Putere racire | Capacitate | kW/Btu/h | 3.6/12000 | |
Consum electric | w | 880 (130~1250) | ||
Amperaj | А | 3.9 (О.6~5.55) | ||
EER | W/W | 4.0 | ||
Putere incalzire | Capacitate | Btu/h | 13500(3000~15500) | |
Consum electric | w | 990 (120~1450) | ||
Amperaj | А | 4.4 (О.6~6.4) | ||
СОР | 4.0 | |||
Racire sezoniera | Pdesign | kW | 3.5 | |
SEER | W/W | 8.5 | ||
Clasa eficienta energetica | А+++ | |||
incalzire (zona temperata) |
Pdesign | kW | 2.4 | |
SCOP | W/W | 4.6 | ||
Clasa eficienta energetica | А++ | |||
incalzire (zona calda) | Pdesign | kW | 2.5 | |
SCOP | W/W | 5.1 | ||
Clasa eficienta energetica | А+++ | |||
Putere maxima consumata | w | 2300 | ||
Amperaj maxim | А | 10.5 | ||
Amperaj pornire | А | о | ||
Compresor |