Model | NBSPCU-18HRFN8-QRD0GW | ||
Tensiune i frecventa de alimentare | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Putere racire | Capacitate | kW/Btu/h | 5.6/18000 |
Consum electric | w | 1318 (160~1787) | |
Amperaj | А | 5.73(0.72~7.90) | |
EER | W/W | 4.0 | |
Putere incalzire | Capacitate | Btu/h | 19000 (4600~23100) |
Consum electric | w | 1500 (230~1695) | |
Amperaj | А | 6.52 (l.1~7.50) | |
СОР | 3.71 | ||
Racire sezoniera | Pdesign | kW | 5.3 |
SEER | W/W | 8.5 | |
Clasa eficienta energetica | А+++ | ||
incalzire (zona temperata) |
Pdesign | kW | 4.3 |
SCOP | W/W | 4.6 | |
Clasa eficienta energetica | А++ | ||
incalzire (zona calda) | Pdesign | kW | 4.3 |
SCOP | W/W | 5.4 | |
Clasa eficienta energetica | А+++ | ||
Putere maxima consumata | w | 2800 | |
Amperaj maxim | А | 13.0 | |
Amperaj pornire |