Durata de livrare: 3-7zile lucratoare
| Unitate exterioara | 3U(M)E-27MF32 | |||
| Tip | Unitati exterioare -inverter DC cu pompa de caldura | |||
| Unitati interne conectabile | 2/3 | |||
| Alimentare unitate exterioara | V,Hz,Ph | 220-240V,50Hz,1Ph | ||
| Racire | Capacitate | Btu/h | 27000(10100~29000) | |
| Consum | W | 2450(235~3220) | ||
| Curent nominal | A | 13.7(2.2~14.3) | ||
| EER | W/W | 3,23 | ||
| Incalzire | Capacitate | Btu/h | 28000(6950~32000) | |
| Consum | W | 2100(310~2890) | ||
| Curent nominal | A | 12.5(2.5~12.9) | ||
| COP | W/W | 3,91 | ||
| Pdesign racire | kW | 7,90 | ||
| SEER | W/W | 6,10 | ||
| Clasa de eficienta energetica racire | A++ | |||
| Pdesign incalzire | kW | 5,60 | ||
| SCOP | W/W | 4,00 | ||
| Clasa de eficienta energetica incalzire | A+ | |||
| Tbiv | ℃ | -7 | ||
| Tol | ℃ | -15 | ||
| Consum Maxim | W | 4100 | ||
| Curent Maxim | A | 18 | ||
| Debit aer unitatea exterioara | m3/h | 2700 | ||
| Nivel sunet (sound pressure level ) | dB(A) | 58 | ||
| Nivel sunet (sound power level ) |